Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Tag | Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
Mi | 01.02.2023 | 07:34 | 08:09 | 17:21 | 17:57 |
Do | 02.02.2023 | 07:32 | 08:08 | 17:23 | 17:59 |
Fr | 03.02.2023 | 07:31 | 08:06 | 17:25 | 18:01 |
Sa | 04.02.2023 | 07:29 | 08:05 | 17:27 | 18:02 |
So | 05.02.2023 | 07:28 | 08:03 | 17:29 | 18:04 |
Mo | 06.02.2023 | 07:26 | 08:01 | 17:30 | 18:05 |
Di | 07.02.2023 | 07:25 | 08:00 | 17:32 | 18:07 |
Mi | 08.02.2023 | 07:23 | 07:58 | 17:34 | 18:09 |
Do | 09.02.2023 | 07:22 | 07:56 | 17:36 | 18:10 |
Fr | 10.02.2023 | 07:20 | 07:55 | 17:38 | 18:12 |
Sa | 11.02.2023 | 07:18 | 07:53 | 17:40 | 18:14 |
So | 12.02.2023 | 07:16 | 07:51 | 17:41 | 18:16 |
Mo | 13.02.2023 | 07:15 | 07:49 | 17:43 | 18:17 |
Di | 14.02.2023 | 07:13 | 07:47 | 17:45 | 18:19 |
Mi | 15.02.2023 | 07:11 | 07:46 | 17:47 | 18:21 |
Do | 16.02.2023 | 07:09 | 07:44 | 17:49 | 18:22 |
Fr | 17.02.2023 | 07:07 | 07:42 | 17:50 | 18:24 |
Sa | 18.02.2023 | 07:06 | 07:40 | 17:52 | 18:26 |
So | 19.02.2023 | 07:04 | 07:38 | 17:54 | 18:28 |
Mo | 20.02.2023 | 07:02 | 07:36 | 17:56 | 18:29 |
Di | 21.02.2023 | 07:00 | 07:34 | 17:57 | 18:31 |
Mi | 22.02.2023 | 06:58 | 07:32 | 17:59 | 18:33 |
Do | 23.02.2023 | 06:56 | 07:30 | 18:01 | 18:34 |
Fr | 24.02.2023 | 06:54 | 07:28 | 18:03 | 18:36 |
Sa | 25.02.2023 | 06:52 | 07:26 | 18:04 | 18:38 |
So | 26.02.2023 | 06:50 | 07:24 | 18:06 | 18:40 |
Mo | 27.02.2023 | 06:48 | 07:22 | 18:08 | 18:41 |
Di | 28.02.2023 | 06:46 | 07:19 | 18:10 | 18:43 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |