Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher:
www.wisterer.de, |
Tag | Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
So | 01.01.2023 | 07:56 | 08:36 | 16:34 | 17:14 |
Mo | 02.01.2023 | 07:56 | 08:36 | 16:35 | 17:15 |
Di | 03.01.2023 | 07:56 | 08:35 | 16:36 | 17:16 |
Mi | 04.01.2023 | 07:56 | 08:35 | 16:37 | 17:17 |
Do | 05.01.2023 | 07:56 | 08:35 | 16:38 | 17:18 |
Fr | 06.01.2023 | 07:56 | 08:35 | 16:40 | 17:19 |
Sa | 07.01.2023 | 07:55 | 08:34 | 16:41 | 17:20 |
So | 08.01.2023 | 07:55 | 08:34 | 16:42 | 17:22 |
Mo | 09.01.2023 | 07:55 | 08:33 | 16:43 | 17:23 |
Di | 10.01.2023 | 07:54 | 08:33 | 16:45 | 17:24 |
Mi | 11.01.2023 | 07:54 | 08:32 | 16:46 | 17:25 |
Do | 12.01.2023 | 07:53 | 08:32 | 16:48 | 17:27 |
Fr | 13.01.2023 | 07:53 | 08:31 | 16:49 | 17:28 |
Sa | 14.01.2023 | 07:52 | 08:30 | 16:51 | 17:29 |
So | 15.01.2023 | 07:51 | 08:29 | 16:52 | 17:31 |
Mo | 16.01.2023 | 07:51 | 08:29 | 16:54 | 17:32 |
Di | 17.01.2023 | 07:50 | 08:28 | 16:55 | 17:34 |
Mi | 18.01.2023 | 07:49 | 08:27 | 16:57 | 17:35 |
Do | 19.01.2023 | 07:48 | 08:26 | 16:59 | 17:37 |
Fr | 20.01.2023 | 07:48 | 08:25 | 17:00 | 17:38 |
Sa | 21.01.2023 | 07:47 | 08:24 | 17:02 | 17:40 |
So | 22.01.2023 | 07:46 | 08:23 | 17:04 | 17:41 |
Mo | 23.01.2023 | 07:45 | 08:21 | 17:05 | 17:43 |
Di | 24.01.2023 | 07:44 | 08:20 | 17:07 | 17:44 |
Mi | 25.01.2023 | 07:42 | 08:19 | 17:09 | 17:46 |
Do | 26.01.2023 | 07:41 | 08:18 | 17:11 | 17:48 |
Fr | 27.01.2023 | 07:40 | 08:16 | 17:12 | 17:49 |
Sa | 28.01.2023 | 07:39 | 08:15 | 17:14 | 17:51 |
So | 29.01.2023 | 07:38 | 08:14 | 17:16 | 17:52 |
Mo | 30.01.2023 | 07:36 | 08:12 | 17:18 | 17:54 |
Di |
31.01.2023 | 07:35 | 08:11 | 17:20 | 17:56 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |