Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal)
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken!
Quelle: Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de,
Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach:
Wisterer!)
  Datum erste Däm-
merung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
so gut wie
dunkel
So 01.10.2023 06:58 07:32 19:10 19:43
Mo 02.10.2023 07:00 07:33 19:08 19:41
Di 03.10.2023 07:02 07:35 19:06 19:39
Mi 04.10.2023 07:03 07:37 19:03 19:37
Do 05.10.2023 07:05 07:38 19:01 19:34
Fr 06.10.2023 07:06 07:40 18:59 19:32
Sa 07.10.2023 07:08 07:41 18:57 19:30
So 08.10.2023 07:10 07:43 18:54 19:28
Mo 09.10.2023 07:11 07:45 18:52 19:26
Di 10.10.2023 07:13 07:46 18:50 19:23
Mi 11.10.2023 07:15 07:48 18:48 19:21
Do 12.10.2023 07:16 07:50 18:46 19:19
Fr 13.10.2023 07:18 07:51 18:43 19:17
Sa 14.10.2023 07:20 07:53 18:41 19:15
So 15.10.2023 07:21 07:55 18:39 19:13
Mo 16.10.2023 07:23 07:56 18:37 19:11
Di 17.10.2023 07:24 07:58 18:35 19:09
Mi 18.10.2023 07:26 08:00 18:33 19:07
Do 19.10.2023 07:28 08:01 18:31 19:05
Fr 20.10.2023 07:29 08:03 18:29 19:03
Sa 21.10.2023 07:31 08:05 18:27 19:01
So 22.10.2023 07:33 08:06 18:24 18:59
Mo 23.10.2023 07:34 08:08 18:22 18:57
Di 24.10.2023 07:36 08:10 18:21 18:55
Mi 25.10.2023 07:38 08:11 18:19 18:53
Do 26.10.2023 07:39 08:13 18:17 18:51
Fr 27.10.2023 07:41 08:15 18:15 18:49
Sa 28.10.2023 07:42 08:17 18:13 18:47
So 29.10.2023 06:44 07:19 17:11 17:46
Mo 30.10.2023 06:45 07:20 17:09 17:44
Di 31.10.2023 06:47 07:22 17:08 17:43

(aus www.goetzis-trampelpfade.de)

Ab 29.10.: Winterzeit