Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal)
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken!
Quelle: Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de,
Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach:
Wisterer!)
Tag Datum erste Däm-
merung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
so gut wie
dunkel
Di 01.08.2023 05:15 05:56 21:19 21:59
Mi 02.08.2023 05:17 05:57 21:18 21:57
Do 03.08.2023 05:19 05:59 21:16 21:56
Fr 04.08.2023 05:21 06:00 21:14 21:54
Sa 05.08.2023 05:22 06:02 21:13 21:52
So 06.08.2023 05:24 06:03 21:11 21:50
Mo 07.08.2023 05:26 06:05 21:09 21:48
Di 08.08.2023 05:28 06:06 21:07 21:46
Mi 09.08.2023 05:29 06:08 21:05 21:44
Do 10.08.2023 05:31 06:09 21:03 21:42
Fr 11.08.2023 05:33 06:11 21:02 21:40
Sa 12.08.2023 05:35 06:12 21:00 21:38
So 13.08.2023 05:36 06:14 20:58 21:36
Mo 14.08.2023 05:38 06:15 20:56 21:33
Di 15.08.2023 05:40 06:17 20:54 21:31
Mi 16.08.2023 05:42 06:18 20:52 21:29
Do 17.08.2023 05:43 06:20 20:50 21:27
Fr 18.08.2023 05:45 06:22 20:48 21:25
Sa 19.08.2023 05:47 06:23 20:46 21:23
So 20.08.2023 05:49 06:25 20:44 21:20
Mo 21.08.2023 05:50 06:26 20:42 21:18
Di 22.08.2023 05:52 06:28 20:39 21:16
Mi 23.08.2023 05:54 06:29 20:37 21:14
Do 24.08.2023 05:55 06:31 20:35 21:11
Fr 25.08.2023 05:57 06:33 20:33 21:09
Sa 26.08.2023 05:59 06:34 20:31 21:07
So 27.08.2023 06:01 06:36 20:29 21:04
Mo 28.08.2023 06:02 06:37 20:27 21:02
Di 29.08.2023 06:04 06:39 20:25 21:00
Mi 30.08.2023 06:06 06:40 20:22 20:57
Do 31.08.2023 06:07 06:42 20:20 20:55

(aus www.goetzis-trampelpfade.de)