Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) |
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate |
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! |
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
Sa | 01.04.2023 | 06:34 | 07:08 | 20:04 | 20:38 |
So | 02.04.2023 | 06:32 | 07:06 | 20:06 | 20:39 |
Mo | 03.04.2023 | 06:29 | 07:03 | 20:07 | 20:41 |
Di | 04.04.2023 | 06:27 | 07:01 | 20:09 | 20:43 |
Mi | 05.04.2023 | 06:25 | 06:59 | 20:10 | 20:45 |
Do | 06.04.2023 | 06:22 | 06:57 | 20:12 | 20:46 |
Fr | 07.04.2023 | 06:20 | 06:54 | 20:14 | 20:48 |
Sa | 08.04.2023 | 06:18 | 06:52 | 20:15 | 20:50 |
So | 09.04.2023 | 06:15 | 06:50 | 20:17 | 20:52 |
Mo | 10.04.2023 | 06:13 | 06:48 | 20:19 | 20:54 |
Di | 11.04.2023 | 06:11 | 06:46 | 20:20 | 20:55 |
Mi | 12.04.2023 | 06:09 | 06:43 | 20:22 | 20:57 |
Do | 13.04.2023 | 06:06 | 06:41 | 20:24 | 20:59 |
Fr | 14.04.2023 | 06:04 | 06:39 | 20:25 | 21:01 |
Sa | 15.04.2023 | 06:02 | 06:37 | 20:27 | 21:03 |
So | 16.04.2023 | 06:00 | 06:35 | 20:29 | 21:04 |
Mo | 17.04.2023 | 05:57 | 06:33 | 20:30 | 21:06 |
Di | 18.04.2023 | 05:55 | 06:30 | 20:32 | 21:08 |
Mi | 19.04.2023 | 05:53 | 06:28 | 20:34 | 21:10 |
Do | 20.04.2023 | 05:51 | 06:26 | 20:35 | 21:12 |
Fr | 21.04.2023 | 05:49 | 06:24 | 20:37 | 21:13 |
Sa | 22.04.2023 | 05:46 | 06:22 | 20:39 | 21:15 |
So | 23.04.2023 | 05:44 | 06:20 | 20:40 | 21:17 |
Mo | 24.04.2023 | 05:42 | 06:18 | 20:42 | 21:19 |
Di | 25.04.2023 | 05:40 | 06:16 | 20:44 | 21:21 |
Mi | 26.04.2023 | 05:38 | 06:14 | 20:45 | 21:23 |
Do | 27.04.2023 | 05:36 | 06:12 | 20:47 | 21:25 |
Fr | 28.04.2023 | 05:33 | 06:10 | 20:48 | 21:26 |
Sa | 29.04.2023 | 05:31 | 06:08 | 20:50 | 21:28 |
So | 30.04.2023 | 05:29 | 06:07 | 20:52 | 21:30 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |